| Lp. | Tytuł / rodzaj realizowanego wsparcia | Miejsce (dokładny adres / nr Sali | Data/godzina od | Data/godzina | Prowadzący zajęcia | Liczba uczestników |
| 1. | Ćwiczenia sportowo- relaksacyjne gr1-3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 3.03/10.00 | 3.03/13.00 | instruktor | 30 |
| 2. | Warsztaty robótki ręczne gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 3.03/11.00 | 3.03/13.00 | instruktor | 10 |
| 3. | Warsztaty z filcu gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 4.03/10.00 | 4.03/12.00 | instruktor | 10 |
| 4. | Warsztaty z flicu gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 4.03/12.00 | 4.03/14.00 | instruktor | 10 |
| 5. | Łamigłówki dla seniora | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 4.03/10.00 | 4.03/14.00 | kierownik Klubu | 10 |
| 6. | Warsztaty z filcu gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 5.03/10.00 | 5.03/12.00 | instruktorv | 10 |
| 7. | Warsztaty z filcu gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 5.03/12.00 | 5.03/14.00 | instruktor | 10 |
| 8. | Czas na relaks- wolne zajęcia w Klubie | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 5.03/10.00 | 5.03/14.00 | kierownik Klubu | 20 |
| 9. | Warsztaty z filcu gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 6.03/14.00 | 6.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 10. | Warsztaty z filcu gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 6.03/16.00 | 6.03/18.00 | instruktor | 10 |
| 11. | Przygotowanie Dnia Kobiet | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 6.03/14.00 | 6.03/18.00 | kierownik Klubu | 20 |
| 12. | Dzień Kobiet w Klubie | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 7.03/14.00 | 7.03/18.00 | kierownik Klubu | 30 |
| 13. | Ćwiczenia sport- rekreacyjne gr 1-3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 10.03/10.00 | 10.03/13.00 | instruktor | 30 |
| 14. | Warsztaty robótki ręczne gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 10.03/12.00 | 10.03/14.00 | instruktor | 10 |
| 15. | Warsztaty kosmetyczne gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 11.03/10.00 | 11.03/12.00 | instruktor | 10 |
| 16. | Warsztaty kosmetyczne gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 11.03/12.00 | 11.03/14.00 | instruktor | 10 |
| 17. | Dzień wspomnień -Rodzinne fotografie | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 11.03/10.00 | 11.03/14.00 | kierownik Klubu | 20 |
| 18. | Szkoła Międzypokoleniowa 2 spotkanie | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 12.03/10.00 | 12.03/12.00 | uczniowie SP | 30 |
| 19. | Warsztaty z filcu gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 12.03/12.00 | 12.03/14.00 | instruktor | 10 |
| 20. | Warsztaty z filcu gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 13.03/14.00 | 13.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 21. | Przygotowanie Dnia Mężczyzn | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 13.03/14.00 | 13.03/18.00 | kierownik Klubu | 20 |
| 22. | Warsztaty kosmetyczne gr3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 14.03/14.00 | 14.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 23. | Dzień Mężczyzny | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 14.03/16.00 | 14.03/18.00 | kierownik Klubu | 30 |
| 24. | Ćwiczenia sportowo-rekreacyjne gr 1-3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 17.03/10.00 | 17.03/13.00 | instruktor | 30 |
| 25. | Spotkanie z dietetykiem gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 18.03/10.00 | 18.03/13.00 | konsultant | 10 |
| 26. | Warsztaty robótki ręczne gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 18.03/10.00 | 18.03/.12.00 | instruktor | 10 |
| 27. | Dzień Planszówek | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 18.03/10.00 | 18.03/14.00 | kierownik Klubu | 15 |
| 28. | Postać malarza T .P{uszczewicza-film | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 19.03/10.00 | 19.03/11.00 | kierownik Klubu | 25 |
| 29. | Zwiedzanie wystawy T.Puszczewicza | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 19.03/11.00 | 19.03/14.00 | kierownik Klubu | 25 |
| 30. | Warsztaty kulinarne gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 20.03/14.00 | 20.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 31. | Warsztaty kulinarne gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 20.03/16.00 | 20.03/18.00 | instruktor | 10 |
| 32. | Wiosna w przysłowiach | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 20.03/14.00 | 20.03/18.00 | kierownik Klubu | 20 |
| 33. | Warsztaty kulinarne gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 21.03/14.00 | 21.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 34. | Warsztaty robótki ręczne gr 1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 21.03/14.00 | 21.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 35. | Warsztaty robótki ręczne gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 21.03/16.00 | 21.03/18.00 | instruktor | 10 |
| 36. | Ćwiczenia sport- rekreacyjne gr 1-3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 24.03/10.00 | 24.03/13.00 | instruktor | 30 |
| 37. | Warsztaty robótki ręczne gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 24.03/12.00 | 24.03/14.00 | instruktor | 10 |
| 38. | Spotkanie z dietetykiem gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 25.03/10.00 | 25.03/13.00 | konsultant | 10 |
| 39. | Przygotowanie II wystawy Moje hobby | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 25.03/10.00 | 25.03/14.00 | kierownik Klubu | 20 |
| 40. | Szkoła Międzypokoleniowa 3 spotkanie | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 26.03/10.00 | 26.03/12.00 | uczniowie SP | 30 |
| 41. | Warsztaty z filcu gr.1 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 26.03/12.00 | 26.03/14.00 | instruktor | 10 |
| 42. | Spotkanie z dietetykiem gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 27.03/14.00 | 27.03/17.00 | konsultant | 10 |
| 43. | Warsztaty z filcu gr 2 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 27.03/14.00 | 27.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 44. | Czy Wiosna to czas relaksu na powietrzu? | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 27.03/14.00 | 27.03/18.00 | kierownik Klubu | 10 |
| 45. | Warsztaty z filcu gr 3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 28.03/14.00 | 28.03/16.00 | instruktor | 10 |
| 46. | Spotkanie przy kawie- program na kwiecień | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 28.03/14.00 | 28.03/18.00 | kierownik Klubu | 20 |
| 47. | Ćwiczenia sportowo-rekreacyjne gr 1-3 | Klub Seniora, Koziegłowy, ul. 3 Maja 33 | 31.03/10.00 | 31.03/13.00 | instruktor | 30 |

